| Trenton to Chestnut Hill East | | | Zone 6 | Zone 5 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone 1 | Zone 1 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM Service |
| 2706 | 6.56 | 7.04 | 7.08 | 7.12 | 7.14 | 7.16 | 7.18 | 7.21 | 7.22 | 7.25 | 7.31 | 7.42 | 7.47 | 7.51 | 7.55 | 8.01 | 8.03 | 8.05 | 8.07 | 8.09 | 8.10 | 8.11 | 8.13 | 8.14 | 8.16 |
| 2708 | 7.56 | 8.04 | 8.08 | 8.12 | - | 8.15 | 8.17 | 8.20 | 8.21 | 8.24 | 8.30 | 8.41 | 8.46 | 8.51 | 8.55 | 9.01 | 9.03 | 9.05 | 9.07 | 9.09 | 9.10 | 9.11 | 9.13 | 9.14 | 9.16 |
| 2710 | 8.56 | 9.04 | 9.08 | 9.12 | 9.14 | 9.16 | 9.18 | 9.21 | 9.22 | 9.25 | 9.31 | 9.42 | 9.47 | 9.51 | 9.55 | 10.01 | 10.03 | 10.05 | 10.07 | 10.09 | 10.10 | 10.11 | 10.13 | 10.14 | 10.16 |
| 2712 | 9.56 | 10.04 | 10.08 | 10.12 | 10.14 | 10.16 | 10.18 | 10.21 | 10.22 | 10.25 | 10.31 | 10.42 | 10.47 | 10.51 | 10.55 | 11.01 | 11.03 | 11.05 | 11.07 | 11.09 | 11.10 | 11.11 | 11.13 | 11.14 | 11.16 |
| 2714 | 10.56 | 11.04 | 11.08 | 11.12 | - | 11.15 | 11.17 | 11.20 | 11.21 | 11.24 | 11.30 | 11.41 | 11.46 | 11.50 | 11.54 | 12.00 | 12.02 | 12.04 | 12.06 | 12.08 | 12.09 | 12.10 | 12.12 | 12.13 | 12.15 |
| 2716 | 11.56 | 12.04 | 12.08 | 12.12 | - | 12.15 | 12.17 | 12.20 | 12.21 | 12.24 | 12.30 | 12.41 | 12.46 | 12.50 | 12.54 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.15 |
PM Service |
| 2718 | 12.56 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.22 | 1.25 | 1.31 | 1.42 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.10 | 2.11 | 2.13 | 2.14 | 2.16 |
| 2720 | 1.56 | 2.04 | 2.08 | 2.12 | - | 2.15 | 2.17 | 2.20 | 2.21 | 2.24 | 2.30 | 2.41 | 2.46 | 2.50 | 2.54 | 3.00 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 | 3.09 | 3.10 | 3.12 | 3.13 | 3.15 |
| 2722 | 2.56 | 3.04 | 3.08 | 3.12 | 3.14 | 3.16 | 3.18 | 3.21 | 3.22 | 3.25 | 3.31 | 3.42 | 3.47 | 3.51 | 3.55 | 4.01 | 4.03 | 4.05 | 4.07 | 4.09 | 4.10 | 4.11 | 4.13 | 4.14 | 4.16 |
| 2724 | 3.56 | 4.04 | 4.08 | 4.12 | - | 4.15 | 4.17 | 4.20 | 4.21 | 4.24 | 4.30 | 4.41 | 4.46 | 4.50 | 4.54 | 5.00 | 5.02 | 5.04 | 5.06 | 5.08 | 5.09 | 5.10 | 5.12 | 5.13 | 5.15 |
| 2726 | 4.56 | 5.04 | 5.08 | 5.12 | 5.14 | 5.16 | 5.18 | 5.21 | 5.22 | 5.25 | 5.31 | 5.42 | 5.47 | 5.51 | 5.55 | 6.01 | 6.03 | 6.05 | 6.07 | 6.09 | 6.10 | 6.11 | 6.13 | 6.14 | 6.16 |
| 2728 | 5.57 | 6.05 | 6.09 | 6.13 | - | 6.16 | 6.18 | 6.21 | 6.22 | 6.25 | 6.31 | 6.42 | 6.47 | 6.51 | 6.55 | 7.01 | 7.03 | 7.05 | 7.07 | 7.09 | 7.10 | 7.11 | 7.13 | 7.14 | 7.16 |
| 2730 | 6.57 | 7.05 | 7.09 | 7.13 | 7.15 | 7.17 | 7.19 | 7.22 | 7.23 | 7.26 | 7.32 | 7.43 | 7.48 | 7.52 | 7.56 | 8.02 | 8.04 | 8.06 | 8.08 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 8.14 | 8.15 | 8.17 |
| 2732 | 7.56 | 8.04 | 8.08 | 8.12 | - | 8.15 | 8.17 | 8.20 | 8.21 | 8.24 | 8.30 | 8.41 | 8.46 | 8.50 | 8.54 | 9.00 | 9.02 | 9.04 | 9.06 | 9.08 | 9.09 | 9.10 | 9.12 | 9.13 | 9.15 |
| 2734 | 8.56 | 9.04 | 9.08 | 9.12 | 9.14 | 9.16 | 9.18 | 9.21 | 9.22 | 9.25 | 9.31 | 9.42 | 9.47 | 9.51 | 9.55 | 10.01 | 10.03 | 10.05 | 10.07 | 10.09 | 10.10 | 10.11 | 10.13 | 10.14 | 10.16 |
| 2736 | 10.01 | 10.09 | 10.13 | 10.17 | - | 10.20 | 10.22 | 10.25 | 10.26 | 10.29 | 10.35 | 10.46 | 10.51 | 10.55 | 10.59 | 11.05 | 11.07 | 11.09 | 11.11 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.17 | 11.18 | 11.20 |
| 2738 | 11.01 | 11.09 | 11.13 | 11.17 | 11.19 | 11.21 | 11.23 | 11.26 | 11.27 | 11.30 | 11.36 | 11.47 | 11.52 | 11.56 | 12.00 | 12.06 | 12.08 | 12.10 | 12.12 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.18 | 12.19 | 12.21 |
| 9740 | 11.49 | 11.57 | 12.01 | 12.05 | - | 12.08 | 12.10 | 12.13 | 12.14 | 12.17 | 12.23 | 12.34 | 12.39 | 12.44 | 12.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Chestnut Hill East to Trenton | | | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 1 | Zone 1 | Zone 1 | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM Service |
| 9701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.45 | 5.51 | 5.56 | 6.00 | 6.10 | 6.15 | 6.18 | 6.20 | 6.23 | 6.25 | 6.27 | 6.29 | 6.33 | 6.37 | 6.46 |
| 2703 | 6.24 | 6.26 | 6.27 | 6.29 | 6.30 | 6.31 | 6.33 | 6.35 | 6.37 | 6.40 | 6.46 | 6.52 | 6.57 | 7.01 | 7.11 | 7.16 | 7.19 | 7.21 | 7.24 | 7.26 | - | 7.29 | 7.33 | 7.37 | 7.46 |
| 2705 | 7.24 | 7.26 | 7.27 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | 7.33 | 7.35 | 7.37 | 7.40 | 7.46 | 7.52 | 7.57 | 8.01 | 8.11 | 8.16 | 8.19 | - | 8.24 | 8.26 | 8.28 | 8.30 | 8.34 | 8.38 | 8.47 |
| 2707 | 8.28 | 8.30 | 8.31 | 8.33 | 8.34 | 8.35 | 8.37 | 8.39 | 8.41 | 8.44 | 8.50 | 8.55 | 9.00 | 9.04 | 9.14 | 9.19 | 9.22 | 9.24 | 9.27 | 9.29 | - | 9.32 | 9.36 | 9.40 | 9.49 |
| 2709 | 9.28 | 9.30 | 9.31 | 9.33 | 9.34 | 9.35 | 9.37 | 9.39 | 9.41 | 9.44 | 9.50 | 9.55 | 10.00 | 10.04 | 10.14 | 10.19 | 10.22 | 10.24 | 10.27 | 10.29 | 10.31 | 10.33 | 10.37 | 10.41 | 10.50 |
| 2711 | 10.28 | 10.30 | 10.31 | 10.33 | 10.34 | 10.35 | 10.37 | 10.39 | 10.41 | 10.44 | 10.50 | 10.55 | 11.00 | 11.04 | 11.14 | 11.19 | 11.22 | 11.24 | 11.27 | 11.29 | - | 11.32 | 11.36 | 11.40 | 11.49 |
| 2713 | 11.28 | 11.30 | 11.31 | 11.33 | 11.34 | 11.35 | 11.37 | 11.39 | 11.41 | 11.44 | 11.50 | 11.55 | 11.59 | 12.03 | 12.13 | 12.18 | 12.21 | 12.23 | 12.26 | 12.28 | 12.30 | 12.32 | 12.36 | 12.40 | 12.49 |
PM Service |
| 2715 | 12.27 | 12.29 | 12.30 | 12.32 | 12.33 | 12.34 | 12.36 | 12.38 | 12.40 | 12.43 | 12.49 | 12.54 | 12.58 | 1.02 | 1.12 | 1.17 | 1.20 | 1.22 | 1.25 | 1.27 | - | 1.30 | 1.34 | 1.38 | 1.47 |
| 2717 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.43 | 1.49 | 1.54 | 1.59 | 2.03 | 2.13 | 2.18 | 2.21 | 2.23 | 2.26 | 2.28 | 2.30 | 2.32 | 2.36 | 2.40 | 2.49 |
| 2719 | 2.28 | 2.30 | 2.31 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.37 | 2.39 | 2.41 | 2.44 | 2.50 | 2.55 | 3.00 | 3.04 | 3.14 | 3.19 | 3.22 | 3.24 | 3.27 | 3.29 | - | 3.32 | 3.36 | 3.40 | 3.49 |
| 2721 | 3.27 | 3.29 | 3.30 | 3.32 | 3.33 | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.40 | 3.43 | 3.49 | 3.54 | 3.59 | 4.03 | 4.13 | 4.18 | 4.21 | 4.23 | 4.26 | 4.28 | 4.30 | 4.32 | 4.36 | 4.40 | 4.49 |
| 2723 | 4.28 | 4.30 | 4.31 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.37 | 4.39 | 4.41 | 4.44 | 4.50 | 4.55 | 5.00 | 5.04 | 5.14 | 5.19 | 5.22 | 5.24 | 5.27 | 5.29 | - | 5.32 | 5.36 | 5.40 | 5.49 |
| 2725 | 5.27 | 5.29 | 5.30 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.36 | 5.38 | 5.40 | 5.43 | 5.49 | 5.54 | 5.58 | 6.02 | 6.12 | 6.17 | 6.20 | 6.22 | 6.25 | 6.27 | 6.29 | 6.31 | 6.35 | 6.39 | 6.48 |
| 2727 | 6.28 | 6.30 | 6.31 | 6.33 | 6.34 | 6.35 | 6.37 | 6.39 | 6.41 | 6.44 | 6.50 | 6.55 | 6.59 | 7.03 | 7.13 | 7.18 | 7.21 | 7.23 | 7.26 | 7.28 | - | 7.31 | 7.35 | 7.39 | 7.48 |
| 2729 | 7.28 | 7.30 | 7.31 | 7.33 | 7.34 | 7.35 | 7.37 | 7.39 | 7.41 | 7.44 | 7.50 | 7.55 | 7.59 | 8.03 | 8.13 | 8.18 | 8.21 | 8.23 | 8.26 | 8.28 | 8.30 | 8.32 | 8.36 | 8.40 | 8.49 |
| 2731 | 8.29 | 8.31 | 8.32 | 8.34 | 8.35 | 8.36 | 8.38 | 8.40 | 8.42 | 8.45 | 8.51 | 8.56 | 9.00 | 9.04 | 9.14 | 9.19 | 9.22 | 9.24 | 9.27 | 9.29 | - | 9.32 | 9.36 | 9.40 | 9.49 |
| 2733 | 9.27 | 9.29 | 9.30 | 9.32 | 9.33 | 9.34 | 9.36 | 9.38 | 9.40 | 9.43 | 9.49 | 9.54 | 9.58 | 10.02 | 10.12 | 10.17 | 10.20 | 10.22 | 10.25 | 10.27 | 10.29 | 10.31 | 10.35 | 10.39 | 10.48 |
| 2735 | 10.28 | 10.30 | 10.31 | 10.33 | 10.34 | 10.35 | 10.37 | 10.39 | 10.41 | 10.44 | 10.50 | 10.55 | 10.59 | 11.03 | 11.13 | 11.18 | 11.21 | 11.23 | 11.26 | 11.28 | 11.30 | 11.32 | 11.36 | 11.40 | 11.49 |
|