| Cynwyd to Central Philadelphia | | | Zone 2 | Zone 2 | Zone 1 | Zone C | Zone C | | | | | | | |  | | | | | | AM Service |
| 7654 | 6.29 | 6.30 | 6.32 | 6.44 | 6.49 |
| 7656 | 7.11 | 7.12 | 7.14 | 7.26 | 7.31 |
| 7658 | 7.52 | 7.53 | 7.55 | 8.07 | 8.12 |
| 7660 | 8.27 | 8.28 | 8.30 | 8.42 | 8.47 |
| 7662 | 9.00 | 9.01 | 9.03 | 9.19 | 9.24 |
PM Service |
| 7672 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.23 | 1.28 |
| 7682 | 5.12 | 5.13 | 5.15 | 5.27 | 5.32 |
| 7684 | 5.51 | 5.52 | 5.54 | 6.06 | 6.11 |
| 7686 | 6.26 | 6.27 | 6.29 | 6.41 | 6.46 |
| 7688 | 7.04 | 7.05 | 7.07 | 7.19 | 7.24 |
| | Central Philadelphia to Cynwyd | | | Zone C | Zone C | Zone 1 | Zone 2 | Zone 2 | | | | | | | |  | | | | | | AM Service |
| 7655 | 6.32 | 6.36 | 6.46 | 6.48 | 6.50 |
| 7657 | 7.07 | 7.11 | 7.21 | 7.23 | 7.25 |
| 7659 | 7.55 | 7.59 | 8.09 | 8.11 | 8.13 |
| 7661 | 8.27 | 8.31 | 8.41 | 8.43 | 8.45 |
PM Service |
| 7671 | 12.20 | 12.24 | 12.38 | 12.40 | 12.42 |
| 7681 | 4.37 | 4.41 | 4.51 | 4.53 | 4.55 |
| 7683 | 5.17 | 5.21 | 5.32 | 5.34 | 5.36 |
| 7685 | 5.54 | 5.58 | 6.09 | 6.11 | 6.13 |
| 7687 | 6.32 | 6.36 | 6.47 | 6.49 | 6.51 |
| 7689 | 7.04 | 7.08 | 7.19 | 7.21 | 7.23 |
| 7691 | 8.00 | 8.04 | 8.15 | 8.17 | 8.19 |
|