| Central Philadelphia to Norristown | | | Zone 4 | Zone 4 | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone 1 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM Service |
| 6612 | - | - | - | 5.43 | 5.48 | 5.53 | 5.57 | 5.59 | 6.01 | 6.04 | 6.06 | 6.09 | 6.11 | 6.15 | 6.18 | 6.24 | 6.30 | 6.33 | 6.35 |
| 4616 | - | 5.50 | 6.23 | 6.26 | 6.31 | 6.36 | 6.40 | 6.42 | 6.44 | 6.47 | 6.49 | 6.52 | 6.54 | 6.58 | 7.01 | 7.04 | 7.10 | 7.13 | 7.15 |
| 4620 | 6.03 | 6.15 | 6.52 | 6.57 | 7.02 | 7.07 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 7.18 | 7.20 | 7.23 | 7.25 | 7.29 | 7.32 | 7.35 | 7.41 | 7.44 | 7.46 |
| 4622 | - | - | 7.27 | 7.30 | 7.35 | 7.40 | 7.44 | 7.46 | 7.49 | 7.52 | 7.54 | 7.57 | 7.59 | 8.04 | 8.07 | 8.10 | 8.17 | 8.20 | 8.22 |
| 4624 | - | - | - | 7.58 | 8.03 | 8.08 | 8.12 | 8.14 | 8.16 | 8.19 | 8.21 | 8.24 | 8.26 | 8.31 | 8.34 | 8.37 | 8.43 | 8.46 | 8.48 |
| 4628 | - | - | 8.42 | 8.46 | 8.51 | 8.56 | 9.00 | 9.02 | 9.05 | 9.08 | 9.10 | 9.13 | 9.15 | 9.19 | 9.22 | 9.25 | 9.31 | 9.34 | 9.36 |
| 4630 | - | - | - | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.49 | 9.51 | 9.54 | 9.57 | 9.59 | 10.02 | 10.04 | 10.08 | 10.11 | 10.14 | 10.20 | 10.23 | 10.25 |
| 6632 | - | - | - | 10.20 | 10.25 | 10.30 | 10.34 | 10.36 | 10.39 | 10.42 | 10.44 | 10.47 | 10.49 | 10.53 | 10.56 | 10.59 | 11.05 | 11.08 | 11.10 |
| 6634 | - | - | - | 11.20 | 11.25 | 11.30 | 11.34 | 11.36 | 11.39 | 11.42 | 11.44 | 11.47 | 11.49 | 11.53 | 11.56 | 11.59 | 12.05 | 12.08 | 12.10 |
PM Service |
| 6636 | - | - | - | 12.20 | 12.25 | 12.30 | 12.34 | 12.36 | 12.39 | 12.42 | 12.44 | 12.47 | 12.49 | 12.53 | 12.56 | 12.59 | 1.05 | 1.08 | 1.10 |
| 6638 | - | - | - | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.44 | 1.47 | 1.49 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 2.05 | 2.08 | 2.10 |
| 6640 | - | - | - | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.34 | 2.36 | 2.39 | 2.42 | 2.44 | 2.47 | 2.49 | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 3.05 | 3.08 | 3.10 |
| 6642 | - | - | - | 3.08 | 3.13 | 3.18 | 3.22 | 3.24 | 3.27 | 3.30 | 3.32 | 3.35 | 3.37 | 3.42 | 3.45 | 3.48 | 3.54 | 3.57 | 3.59 |
| 6644 | - | - | - | 3.57 | 4.02 | 4.07 | 4.11 | 4.13 | 4.16 | 4.19 | 4.21 | 4.24 | 4.26 | 4.31 | 4.34 | 4.37 | 4.44 | 4.47 | 4.49 |
| 6646 | - | - | - | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.44 | 4.46 | 4.49 | 4.53 | 4.55 | 4.58 | 5.01 | 5.06 | 5.09 | 5.12 | 5.19 | 5.22 | 5.24 |
| 6648 | - | - | - | 5.00 | 5.05 | 5.10 | 5.14 | - | - | 5.22 | 5.24 | 5.27 | 5.30 | 5.35 | 5.38 | 5.41 | 5.48 | 5.51 | 5.53 |
| 4650 | - | - | - | 5.09 | 5.14 | 5.19 | 5.23 | - | - | 5.31 | 5.33 | 5.36 | 5.39 | 5.44 | 5.47 | 5.50 | 5.57 | - | - |
| 6652 | - | - | - | 5.32 | 5.37 | 5.42 | 5.46 | 5.48 | 5.51 | 5.55 | 5.58 | 6.01 | 6.04 | 6.09 | 6.12 | 6.15 | 6.22 | 6.25 | 6.27 |
| 4656 | - | - | 5.53 | 5.57 | 6.02 | 6.07 | 6.11 | 6.13 | 6.16 | 6.19 | 6.22 | 6.25 | 6.28 | 6.33 | 6.36 | 6.39 | 6.45 | 6.48 | 6.50 |
| 4664 | 5.50 | 6.02 | 6.32 | 6.35 | 6.40 | 6.45 | 6.49 | 6.51 | 6.54 | 6.57 | 7.00 | 7.03 | 7.06 | 7.11 | 7.14 | 7.17 | 7.23 | 7.26 | 7.28 |
| 4668 | - | - | 7.24 | 7.27 | 7.32 | 7.37 | 7.41 | 7.43 | 7.46 | 7.49 | 7.51 | 7.54 | 7.56 | 8.00 | 8.03 | 8.06 | 8.12 | 8.15 | 8.17 |
| 4670 | - | - | - | 8.36 | 8.41 | 8.46 | 8.50 | 8.52 | 8.54 | 8.56 | 8.58 | 9.01 | 9.03 | 9.07 | 9.10 | 9.13 | 9.19 | 9.22 | 9.24 |
| 4672 | 8.49 | 9.01 | 9.30 | 9.33 | 9.38 | 9.43 | 9.47 | 9.49 | 9.51 | 9.53 | 9.55 | 9.58 | 10.00 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | 10.16 | 10.19 | 10.21 |
| 4674 | - | 9.58 | 10.30 | 10.33 | 10.38 | 10.43 | 10.47 | 10.49 | 10.51 | 10.53 | 10.55 | 10.58 | 11.00 | 11.04 | 11.07 | 11.10 | 11.16 | 11.19 | 11.21 |
| 4676 | 10.48 | 11.00 | 11.30 | 11.33 | 11.38 | 11.43 | 11.47 | 11.49 | 11.51 | 11.53 | 11.55 | 11.58 | 12.00 | 12.04 | 12.07 | 12.10 | 12.16 | 12.19 | 12.21 |
| | Norristown to Central Philadelphia | | | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 1 | Zone 1 | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone 4 | Zone 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM Service |
| 4209 | 5.51 | 5.53 | 5.57 | 6.02 | 6.05 | 6.08 | 6.12 | 6.14 | 6.17 | 6.19 | 6.22 | 6.26 | 6.28 | 6.33 | 6.38 | 6.42 | 6.44 | - | - |
| 6611 | 6.23 | 6.25 | 6.29 | 6.34 | 6.37 | 6.40 | 6.45 | 6.47 | 6.50 | 6.53 | - | 6.59 | 7.01 | 7.07 | 7.12 | 7.16 | - | - | - |
| 4301 | 6.56 | 6.59 | 7.04 | 7.09 | 7.12 | 7.15 | 7.20 | - | - | - | - | - | 7.30 | 7.36 | 7.41 | 7.46 | - | - | - |
| 4009 | 7.02 | 7.04 | 7.08 | 7.13 | 7.16 | 7.19 | 7.24 | 7.26 | 7.28 | 7.32 | 7.34 | 7.38 | 7.40 | 7.46 | 7.51 | 7.55 | - | - | - |
| 6617 | - | - | 7.35 | 7.40 | 7.43 | 7.46 | 7.52 | 7.54 | - | - | - | - | 8.04 | 8.10 | 8.15 | 8.19 | - | - | - |
| 6619 | 7.33 | 7.35 | 7.40 | 7.45 | 7.48 | 7.51 | 7.56 | 7.58 | 8.01 | 8.05 | - | 8.11 | 8.13 | 8.19 | 8.24 | 8.28 | - | - | - |
| 6621 | 8.04 | 8.06 | 8.11 | 8.16 | 8.19 | 8.22 | 8.27 | 8.29 | 8.32 | 8.36 | 8.39 | 8.42 | 8.44 | 8.50 | 8.55 | 8.59 | - | - | - |
| 6623 | 8.36 | 8.38 | 8.42 | 8.47 | 8.50 | 8.53 | 8.58 | 9.00 | 9.03 | 9.06 | - | 9.12 | 9.14 | 9.20 | 9.25 | 9.29 | - | - | - |
| 6625 | 9.05 | 9.07 | 9.11 | 9.16 | 9.19 | 9.22 | 9.26 | 9.28 | 9.31 | 9.34 | 9.37 | 9.40 | 9.42 | 9.48 | 9.53 | 9.57 | - | - | - |
| 6627 | 10.01 | 10.03 | 10.07 | 10.12 | 10.15 | 10.18 | 10.22 | 10.24 | 10.27 | 10.30 | 10.33 | 10.36 | 10.38 | 10.44 | 10.49 | 10.53 | - | - | - |
| 6629 | 10.52 | 10.54 | 10.58 | 11.03 | 11.06 | 11.09 | 11.13 | 11.15 | 11.18 | 11.21 | 11.24 | 11.27 | 11.29 | 11.35 | 11.40 | 11.44 | - | - | - |
| 6631 | 11.50 | 11.52 | 11.56 | 12.01 | 12.04 | 12.07 | 12.11 | 12.13 | 12.16 | 12.19 | 12.22 | 12.25 | 12.27 | 12.33 | 12.38 | 12.42 | - | - | - |
PM Service |
| 6633 | 12.50 | 12.52 | 12.56 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 1.27 | 1.33 | 1.38 | 1.42 | - | - | - |
| 6635 | 1.50 | 1.52 | 1.56 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.11 | 2.13 | 2.16 | 2.19 | 2.22 | 2.25 | 2.27 | 2.33 | 2.38 | 2.42 | - | - | - |
| 6637 | 2.46 | 2.48 | 2.52 | 2.57 | 3.00 | 3.03 | 3.07 | 3.09 | 3.12 | 3.15 | 3.18 | 3.21 | 3.23 | 3.29 | 3.34 | 3.38 | - | - | - |
| 4551 | 3.32 | 3.34 | 3.38 | 3.43 | 3.46 | 3.49 | 3.53 | 3.55 | 3.58 | 4.00 | 4.03 | 4.07 | 4.09 | 4.16 | 4.21 | 4.25 | - | - | - |
| 4367 | 4.37 | 4.39 | 4.43 | 4.48 | 4.51 | 4.55 | 4.59 | 5.01 | 5.04 | 5.06 | 5.09 | 5.12 | 5.14 | 5.22 | 5.27 | 5.31 | 5.33 | - | - |
| 4569 | 5.03 | 5.05 | 5.09 | 5.15 | 5.18 | 5.22 | 5.26 | 5.28 | 5.31 | 5.33 | 5.36 | 5.39 | 5.41 | 5.48 | 5.53 | 5.57 | - | - | - |
| 4155 | 5.40 | 5.42 | 5.47 | 5.53 | 5.56 | 5.59 | 6.03 | 6.05 | 6.08 | 6.10 | 6.13 | 6.16 | 6.18 | 6.25 | 6.30 | 6.34 | 6.36 | - | - |
| 6667 | - | - | 6.16 | 6.21 | 6.24 | 6.27 | 6.31 | 6.33 | 6.36 | 6.38 | 6.41 | 6.43 | 6.45 | 6.51 | 6.56 | 7.00 | - | - | - |
| 6671 | 7.04 | 7.06 | 7.10 | 7.15 | 7.18 | 7.21 | 7.25 | 7.27 | 7.30 | 7.32 | 7.35 | 7.37 | 7.39 | 7.45 | 7.50 | 7.54 | - | - | - |
| 4273 | 7.49 | 7.51 | 7.55 | 8.00 | 8.03 | 8.06 | 8.10 | 8.12 | 8.15 | 8.17 | 8.20 | 8.22 | 8.24 | 8.30 | 8.35 | 8.39 | 8.41 | 9.11 | - |
| 4275 | 8.47 | 8.49 | 8.53 | 8.58 | 9.01 | 9.04 | 9.08 | 9.10 | 9.13 | 9.15 | 9.18 | 9.20 | 9.22 | 9.28 | 9.33 | 9.37 | 9.39 | 10.09 | 10.23 |
| 4277 | 9.47 | 9.49 | 9.53 | 9.58 | 10.01 | 10.04 | 10.08 | 10.10 | 10.13 | 10.15 | 10.18 | 10.20 | 10.22 | 10.28 | 10.33 | 10.37 | 10.39 | 11.09 | - |
| 4279 | 10.47 | 10.49 | 10.53 | 10.58 | 11.01 | 11.04 | 11.08 | 11.10 | 11.13 | 11.15 | 11.18 | 11.20 | 11.22 | 11.28 | 11.33 | 11.37 | 11.39 | 12.09 | - |
| 6681 | 11.36 | 11.38 | 11.42 | 11.47 | 11.50 | 11.53 | 11.57 | 11.59 | 12.02 | 12.04 | 12.07 | 12.09 | 12.11 | 12.17 | 12.22 | 12.26 | - | - | - |
|