| Central Philadelphia to Norristown | | | Zone 4 | Zone 4 | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone 1 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM Service |
| 6600 | - | - | - | 7.20 | 7.25 | 7.30 | 7.34 | 7.36 | 7.38 | 7.40 | 7.42 | 7.45 | 7.47 | 7.51 | 7.54 | 7.57 | 8.03 | 8.06 | 8.08 |
| 6602 | - | - | - | 8.20 | 8.25 | 8.30 | 8.34 | 8.36 | 8.38 | 8.40 | 8.42 | 8.45 | 8.47 | 8.51 | 8.54 | 8.57 | 9.03 | 9.06 | 9.08 |
| 4606 | - | 8.48 | 9.17 | 9.20 | 9.25 | 9.30 | 9.34 | 9.36 | 9.38 | 9.40 | 9.42 | 9.45 | 9.47 | 9.51 | 9.54 | 9.57 | 10.03 | 10.06 | 10.08 |
| 4608 | - | 9.47 | 10.17 | 10.20 | 10.25 | 10.30 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 10.40 | 10.42 | 10.45 | 10.47 | 10.51 | 10.54 | 10.57 | 11.03 | 11.06 | 11.08 |
| 4610 | - | 10.48 | 11.17 | 11.20 | 11.25 | 11.30 | 11.34 | 11.36 | 11.38 | 11.40 | 11.42 | 11.45 | 11.47 | 11.51 | 11.54 | 11.57 | 12.03 | 12.06 | 12.08 |
| 4612 | - | 11.47 | 12.17 | 12.20 | 12.25 | 12.30 | 12.34 | 12.36 | 12.38 | 12.40 | 12.42 | 12.45 | 12.47 | 12.51 | 12.54 | 12.57 | 1.03 | 1.06 | 1.08 |
PM Service |
| 4614 | - | 12.48 | 1.17 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 2.03 | 2.06 | 2.08 |
| 4616 | - | 1.47 | 2.17 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.34 | 2.36 | 2.38 | 2.40 | 2.42 | 2.45 | 2.47 | 2.51 | 2.54 | 2.57 | 3.03 | 3.06 | 3.08 |
| 4618 | - | 2.47 | 3.17 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.40 | 3.42 | 3.45 | 3.47 | 3.51 | 3.54 | 3.57 | 4.03 | 4.06 | 4.08 |
| 4620 | - | 3.47 | 4.17 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.34 | 4.36 | 4.38 | 4.40 | 4.42 | 4.45 | 4.47 | 4.51 | 4.54 | 4.57 | 5.03 | 5.06 | 5.08 |
| 4622 | - | 4.48 | 5.17 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.34 | 5.36 | 5.38 | 5.40 | 5.42 | 5.45 | 5.47 | 5.51 | 5.54 | 5.57 | 6.03 | 6.06 | 6.08 |
| 4624 | - | 5.47 | 6.17 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 6.34 | 6.36 | 6.38 | 6.40 | 6.42 | 6.45 | 6.47 | 6.51 | 6.54 | 6.57 | 7.03 | 7.06 | 7.08 |
| 4626 | - | 6.48 | 7.17 | 7.20 | 7.25 | 7.30 | 7.34 | 7.36 | 7.38 | 7.40 | 7.42 | 7.45 | 7.47 | 7.51 | 7.54 | 7.57 | 8.03 | 8.06 | 8.08 |
| 4628 | - | 7.47 | 8.17 | 8.20 | 8.25 | 8.30 | 8.34 | 8.36 | 8.38 | 8.40 | 8.42 | 8.45 | 8.47 | 8.51 | 8.54 | 8.57 | 9.03 | 9.06 | 9.08 |
| 4630 | - | 8.48 | 9.17 | 9.20 | 9.25 | 9.30 | 9.34 | 9.36 | 9.38 | 9.40 | 9.42 | 9.45 | 9.47 | 9.51 | 9.54 | 9.57 | 10.03 | 10.06 | 10.08 |
| 4632 | - | 9.37 | 10.07 | 10.10 | 10.15 | 10.20 | 10.24 | 10.26 | 10.28 | 10.30 | 10.32 | 10.35 | 10.37 | 10.41 | 10.44 | 10.47 | 10.53 | 10.56 | 10.58 |
| 4634 | - | - | - | 11.20 | 11.25 | 11.30 | 11.34 | 11.36 | 11.38 | 11.40 | 11.42 | 11.45 | 11.47 | 11.51 | 11.54 | 11.57 | 12.03 | 12.06 | 12.08 |
| | Norristown to Central Philadelphia | | | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 1 | Zone 1 | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone 4 | Zone 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM Service |
| 4205 | 6.48 | 6.50 | 6.54 | 6.59 | 7.02 | 7.05 | 7.09 | 7.11 | 7.14 | 7.16 | 7.19 | 7.21 | 7.23 | 7.29 | 7.34 | 7.38 | 7.40 | 8.09 | - |
| 4207 | 7.48 | 7.50 | 7.54 | 7.59 | 8.02 | 8.05 | 8.09 | 8.11 | 8.14 | 8.16 | 8.19 | 8.21 | 8.23 | 8.29 | 8.34 | 8.38 | 8.40 | 9.10 | - |
| 4209 | 8.48 | 8.50 | 8.54 | 8.59 | 9.02 | 9.05 | 9.09 | 9.11 | 9.14 | 9.16 | 9.19 | 9.21 | 9.23 | 9.29 | 9.34 | 9.38 | 9.40 | 10.09 | - |
| 4211 | 9.48 | 9.50 | 9.54 | 9.59 | 10.02 | 10.05 | 10.09 | 10.11 | 10.14 | 10.16 | 10.19 | 10.21 | 10.23 | 10.29 | 10.34 | 10.38 | 10.40 | 11.10 | - |
| 4213 | 10.48 | 10.50 | 10.54 | 10.59 | 11.02 | 11.05 | 11.09 | 11.11 | 11.14 | 11.16 | 11.19 | 11.21 | 11.23 | 11.29 | 11.34 | 11.38 | 11.40 | 12.09 | - |
| 4215 | 11.48 | 11.50 | 11.54 | 11.59 | 12.02 | 12.05 | 12.09 | 12.11 | 12.14 | 12.16 | 12.19 | 12.21 | 12.23 | 12.29 | 12.34 | 12.38 | 12.40 | 1.10 | - |
PM Service |
| 4217 | 12.48 | 12.50 | 12.54 | 12.59 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.40 | 2.10 | - |
| 4219 | 1.48 | 1.50 | 1.54 | 1.59 | 2.02 | 2.05 | 2.09 | 2.11 | 2.14 | 2.16 | 2.19 | 2.21 | 2.23 | 2.29 | 2.34 | 2.38 | 2.40 | 3.10 | - |
| 4221 | 2.48 | 2.50 | 2.54 | 2.59 | 3.02 | 3.05 | 3.09 | 3.11 | 3.14 | 3.16 | 3.19 | 3.21 | 3.23 | 3.29 | 3.34 | 3.38 | 3.40 | 4.09 | - |
| 4223 | 3.48 | 3.50 | 3.54 | 3.59 | 4.02 | 4.05 | 4.09 | 4.11 | 4.14 | 4.16 | 4.19 | 4.21 | 4.23 | 4.29 | 4.34 | 4.38 | 4.40 | 5.10 | - |
| 4225 | 4.48 | 4.50 | 4.54 | 4.59 | 5.02 | 5.05 | 5.09 | 5.11 | 5.14 | 5.16 | 5.19 | 5.21 | 5.23 | 5.29 | 5.34 | 5.38 | 5.40 | 6.09 | - |
| 4227 | 5.48 | 5.50 | 5.54 | 5.59 | 6.02 | 6.05 | 6.09 | 6.11 | 6.14 | 6.16 | 6.19 | 6.21 | 6.23 | 6.29 | 6.34 | 6.38 | 6.40 | 7.10 | - |
| 4229 | 6.48 | 6.50 | 6.54 | 6.59 | 7.02 | 7.05 | 7.09 | 7.11 | 7.14 | 7.16 | 7.19 | 7.21 | 7.23 | 7.29 | 7.34 | 7.38 | 7.40 | 8.09 | - |
| 4231 | 7.48 | 7.50 | 7.54 | 7.59 | 8.02 | 8.05 | 8.09 | 8.11 | 8.14 | 8.16 | 8.19 | 8.21 | 8.23 | 8.29 | 8.34 | 8.38 | 8.40 | 9.10 | - |
| 6633 | 8.39 | 8.41 | 8.45 | 8.50 | 8.53 | 8.56 | 9.00 | 9.02 | 9.05 | 9.07 | 9.10 | 9.13 | 9.15 | 9.20 | 9.25 | 9.29 | - | - | - |
| 6635 | 9.39 | 9.41 | 9.45 | 9.50 | 9.53 | 9.56 | 10.00 | 10.02 | 10.05 | 10.07 | 10.10 | 10.13 | 10.15 | 10.20 | 10.25 | 10.29 | - | - | - |
| 6637 | 10.39 | 10.41 | 10.45 | 10.50 | 10.53 | 10.56 | 11.00 | 11.02 | 11.05 | 11.07 | 11.10 | 11.12 | 11.14 | 11.20 | 11.25 | 11.29 | - | - | - |
|