| Malvern to Central Philadelphia | | | Zone 5 | Zone 5 | Zone 5 | Zone 5 | Zone 5 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone 5 | Zone 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM Service |
| 2522 | - | - | - | - | 6.30 | 6.34 | 6.36 | 6.38 | 6.40 | 6.42 | 6.44 | 6.46 | 6.48 | 6.50 | 6.52 | 6.54 | 6.56 | 6.58 | 7.00 | 7.01 | 7.03 | 7.05 | 7.15 | 7.20 | 7.25 | 7.29 | 7.31 | 8.14 | 8.39 |
| 2526 | - | - | - | - | 7.30 | 7.34 | 7.36 | 7.38 | 7.40 | 7.42 | 7.44 | 7.46 | 7.48 | 7.50 | 7.52 | 7.54 | 7.56 | 7.58 | 8.00 | 8.01 | 8.03 | 8.05 | 8.15 | 8.20 | 8.25 | 8.29 | 8.31 | 9.14 | 9.39 |
| 2530 | - | - | - | - | 8.30 | 8.34 | 8.36 | 8.38 | 8.40 | 8.42 | 8.44 | 8.46 | 8.48 | 8.50 | 8.52 | 8.54 | 8.56 | 8.58 | 9.00 | 9.01 | 9.03 | 9.05 | 9.15 | 9.20 | 9.25 | 9.29 | 9.31 | 10.14 | 10.39 |
| 2534 | - | - | - | - | 9.30 | 9.34 | 9.36 | 9.38 | 9.40 | 9.42 | 9.44 | 9.46 | 9.48 | 9.50 | 9.52 | 9.54 | 9.56 | 9.58 | 10.00 | 10.01 | 10.03 | 10.05 | 10.15 | 10.20 | 10.25 | 10.29 | 10.31 | 11.14 | 11.39 |
| 2538 | - | - | - | - | 10.30 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 10.40 | 10.42 | 10.44 | 10.46 | 10.48 | 10.50 | 10.52 | 10.54 | 10.56 | 10.58 | 11.00 | 11.01 | 11.03 | 11.05 | 11.15 | 11.20 | 11.25 | 11.29 | 11.31 | 12.14 | 12.39 |
| 2542 | - | - | - | - | 11.30 | 11.34 | 11.36 | 11.38 | 11.40 | 11.42 | 11.44 | 11.46 | 11.48 | 11.50 | 11.52 | 11.54 | 11.56 | 11.58 | 12.00 | 12.01 | 12.03 | 12.05 | 12.15 | 12.20 | 12.25 | 12.29 | 12.31 | 1.14 | 1.39 |
PM Service |
| 2546 | - | - | - | - | 12.30 | 12.34 | 12.36 | 12.38 | 12.40 | 12.42 | 12.44 | 12.46 | 12.48 | 12.50 | 12.52 | 12.54 | 12.56 | 12.58 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.29 | 1.31 | 2.14 | 2.39 |
| 2550 | - | - | - | - | 1.30 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 2.00 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.31 | 3.14 | 3.39 |
| 2554 | - | - | - | - | 2.30 | 2.34 | 2.36 | 2.38 | 2.40 | 2.42 | 2.44 | 2.46 | 2.48 | 2.50 | 2.52 | 2.54 | 2.56 | 2.58 | 3.00 | 3.01 | 3.03 | 3.05 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.29 | 3.31 | 4.14 | 4.39 |
| 2558 | - | - | - | - | 3.30 | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.40 | 3.42 | 3.44 | 3.46 | 3.48 | 3.50 | 3.52 | 3.54 | 3.56 | 3.58 | 4.00 | 4.01 | 4.03 | 4.05 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.29 | 4.31 | 5.14 | 5.39 |
| 2562 | - | - | - | - | 4.30 | 4.34 | 4.36 | 4.38 | 4.40 | 4.42 | 4.44 | 4.46 | 4.48 | 4.50 | 4.52 | 4.54 | 4.56 | 4.58 | 5.00 | 5.01 | 5.03 | 5.05 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 5.29 | 5.31 | 6.14 | 6.39 |
| 2566 | - | - | - | - | 5.30 | 5.34 | 5.36 | 5.38 | 5.40 | 5.42 | 5.44 | 5.46 | 5.48 | 5.50 | 5.52 | 5.54 | 5.56 | 5.58 | 6.00 | 6.01 | 6.03 | 6.05 | 6.15 | 6.20 | 6.25 | 6.29 | 6.31 | 7.14 | 7.39 |
| 2570 | - | - | - | - | 6.30 | 6.34 | 6.36 | 6.38 | 6.40 | 6.42 | 6.44 | 6.46 | 6.48 | 6.50 | 6.52 | 6.54 | 6.56 | 6.58 | 7.00 | 7.01 | 7.03 | 7.05 | 7.15 | 7.20 | 7.25 | 7.29 | 7.31 | 8.14 | 8.39 |
| 2572 | - | - | - | - | 7.30 | 7.34 | 7.36 | 7.38 | 7.40 | 7.42 | 7.44 | 7.46 | 7.48 | 7.50 | 7.52 | 7.54 | 7.56 | 7.58 | 8.00 | 8.01 | 8.03 | 8.05 | 8.15 | 8.20 | 8.25 | 8.29 | 8.31 | 9.14 | 9.39 |
| 2574 | - | - | - | - | 8.30 | 8.34 | 8.36 | 8.38 | 8.40 | 8.42 | 8.44 | 8.46 | 8.48 | 8.50 | 8.52 | 8.54 | 8.56 | 8.58 | 9.00 | 9.01 | 9.03 | 9.05 | 9.15 | 9.20 | 9.25 | 9.29 | 9.31 | 10.11 | 10.32 |
| 2576 | - | - | - | - | 9.30 | 9.34 | 9.36 | 9.38 | 9.40 | 9.42 | 9.44 | 9.46 | 9.48 | 9.50 | 9.52 | 9.54 | 9.56 | 9.58 | 10.00 | 10.01 | 10.03 | 10.05 | 10.15 | 10.20 | 10.25 | 10.29 | 10.31 | 11.14 | 11.36 |
| 2578 | - | - | - | - | 10.30 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 10.40 | 10.42 | 10.44 | 10.46 | 10.48 | 10.50 | 10.52 | 10.54 | 10.56 | 10.58 | 11.00 | 11.01 | 11.03 | 11.05 | 11.15 | 11.20 | 11.25 | 11.29 | 11.31 | 12.11 | 12.32 |
| | Central Philadelphia to Malvern | | | Zone 5 | Zone 5 | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone C | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 5 | Zone 5 | Zone 5 | Zone 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AM Service |
| 2511 | 6.28 | 6.47 | 7.32 | 7.34 | 7.40 | 7.45 | 7.49 | 7.58 | 8.00 | 8.02 | 8.03 | 8.05 | 8.07 | 8.09 | 8.11 | 8.13 | 8.15 | 8.17 | 8.19 | 8.21 | 8.23 | 8.25 | 8.27 | 8.30 | 8.33 | - | - | - | - |
| 2515 | 7.28 | 7.51 | 8.32 | 8.34 | 8.40 | 8.45 | 8.49 | 8.58 | 9.00 | 9.02 | 9.03 | 9.05 | 9.07 | 9.09 | 9.11 | 9.13 | 9.15 | 9.17 | 9.19 | 9.21 | 9.23 | 9.25 | 9.27 | 9.30 | 9.33 | - | - | - | - |
| 2519 | 8.22 | 8.51 | 9.32 | 9.34 | 9.40 | 9.45 | 9.49 | 9.58 | 10.00 | 10.02 | 10.03 | 10.05 | 10.07 | 10.09 | 10.11 | 10.13 | 10.15 | 10.17 | 10.19 | 10.21 | 10.23 | 10.25 | 10.27 | 10.30 | 10.33 | - | - | - | - |
| 2523 | 9.22 | 9.51 | 10.32 | 10.34 | 10.40 | 10.45 | 10.49 | 10.58 | 11.00 | 11.02 | 11.03 | 11.05 | 11.07 | 11.09 | 11.11 | 11.13 | 11.15 | 11.17 | 11.19 | 11.21 | 11.23 | 11.25 | 11.27 | 11.30 | 11.33 | - | - | - | - |
| 2527 | 10.22 | 10.51 | 11.32 | 11.34 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.58 | 12.00 | 12.02 | 12.03 | 12.05 | 12.07 | 12.09 | 12.11 | 12.13 | 12.15 | 12.17 | 12.19 | 12.21 | 12.23 | 12.25 | 12.27 | 12.30 | 12.33 | - | - | - | - |
| 2531 | 11.22 | 11.51 | 12.32 | 12.34 | 12.40 | 12.45 | 12.49 | 12.58 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | - | - | - | - |
PM Service |
| 2535 | 12.22 | 12.51 | 1.32 | 1.34 | 1.40 | 1.45 | 1.49 | 1.58 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.11 | 2.13 | 2.15 | 2.17 | 2.19 | 2.21 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.30 | 2.33 | - | - | - | - |
| 2539 | 1.22 | 1.51 | 2.32 | 2.34 | 2.40 | 2.45 | 2.49 | 2.58 | 3.00 | 3.02 | 3.03 | 3.05 | 3.07 | 3.09 | 3.11 | 3.13 | 3.15 | 3.17 | 3.19 | 3.21 | 3.23 | 3.25 | 3.27 | 3.30 | 3.33 | - | - | - | - |
| 2543 | 2.22 | 2.51 | 3.32 | 3.34 | 3.40 | 3.45 | 3.49 | 3.58 | 4.00 | 4.02 | 4.03 | 4.05 | 4.07 | 4.09 | 4.11 | 4.13 | 4.15 | 4.17 | 4.19 | 4.21 | 4.23 | 4.25 | 4.27 | 4.30 | 4.33 | - | - | - | - |
| 2547 | 3.22 | 3.51 | 4.32 | 4.34 | 4.40 | 4.45 | 4.49 | 4.58 | 5.00 | 5.02 | 5.03 | 5.05 | 5.07 | 5.09 | 5.11 | 5.13 | 5.15 | 5.17 | 5.19 | 5.21 | 5.23 | 5.25 | 5.27 | 5.30 | 5.33 | - | - | - | - |
| 2551 | 4.22 | 4.51 | 5.32 | 5.34 | 5.40 | 5.45 | 5.49 | 5.58 | 6.00 | 6.02 | 6.03 | 6.05 | 6.07 | 6.09 | 6.11 | 6.13 | 6.15 | 6.17 | 6.19 | 6.21 | 6.23 | 6.25 | 6.27 | 6.30 | 6.33 | - | - | - | - |
| 2555 | 5.22 | 5.51 | 6.32 | 6.34 | 6.40 | 6.45 | 6.49 | 6.58 | 7.00 | 7.02 | 7.03 | 7.05 | 7.07 | 7.09 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 7.17 | 7.19 | 7.21 | 7.23 | 7.25 | 7.27 | 7.30 | 7.33 | - | - | - | - |
| 2559 | 6.22 | 6.51 | 7.32 | 7.34 | 7.40 | 7.45 | 7.49 | 7.58 | 8.00 | 8.02 | 8.03 | 8.05 | 8.07 | 8.09 | 8.11 | 8.13 | 8.15 | 8.17 | 8.19 | 8.21 | 8.23 | 8.25 | 8.27 | 8.30 | 8.33 | - | - | - | - |
| 2563 | 7.22 | 7.51 | 8.32 | 8.34 | 8.40 | 8.45 | 8.49 | 8.58 | 9.00 | 9.02 | 9.03 | 9.05 | 9.07 | 9.09 | 9.11 | 9.13 | 9.15 | 9.17 | 9.19 | 9.21 | 9.23 | 9.25 | 9.27 | 9.30 | 9.33 | - | - | - | - |
| 2567 | 8.22 | 8.51 | 9.32 | 9.34 | 9.40 | 9.45 | 9.49 | 9.58 | 10.00 | 10.02 | 10.03 | 10.05 | 10.07 | 10.09 | 10.11 | 10.13 | 10.15 | 10.17 | 10.19 | 10.21 | 10.23 | 10.25 | 10.27 | 10.30 | 10.33 | - | - | - | - |
| 2571 | 9.22 | 9.51 | 10.32 | 10.34 | 10.40 | 10.45 | 10.49 | 10.58 | 11.00 | 11.02 | 11.03 | 11.05 | 11.07 | 11.09 | 11.11 | 11.13 | 11.15 | 11.17 | 11.19 | 11.21 | 11.23 | 11.25 | 11.27 | 11.30 | 11.33 | - | - | - | - |
| 2575 | 10.53 | 11.21 | 12.02 | 12.04 | 12.10 | 12.15 | 12.19 | 12.28 | 12.30 | 12.32 | 12.33 | 12.35 | 12.37 | 12.39 | 12.41 | 12.43 | 12.45 | 12.47 | 12.49 | 12.51 | 12.53 | 12.55 | 12.57 | 1.00 | 1.03 | - | - | - | - |
|