| Central
Philadelphia to Lansdale and Doylestown |
| |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
4 |
Zone
3 |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
1 |
Zone
1 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
4 |
Zone
4 |
Zone
4 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 6512 | - | - | - | - | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.39 | 5.41 | 5.46 | 5.50 | 5.53 | - | 5.57 | 6.00 | 6.02 | 6.04 | 6.08 | 6.11 | 6.14 | 6.17 | 6.20 | 6.22 | 6.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 514 | 4.55 | 5.14 | 5.18 | 5.38 | 6.00 | 6.05 | 6.10 | 6.14 | 6.16 | 6.21 | 6.24 | 6.27 | - | 6.31 | 6.34 | 6.36 | 6.38 | 6.41 | 6.44 | 6.47 | 6.50 | 6.53 | 6.55 | 6.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 516 | - | 5.47 | 5.51 | 6.13 | 6.36 | 6.41 | 6.46 | 6.51 | 6.53 | 6.58 | 7.04 | 7.07 | - | 7.12 | 7.15 | 7.18 | 7.20 | 7.24 | 7.27 | 7.30 | 7.32 | 7.36 | 7.38 | 7.41 | 7.45 | 7.48 | 7.50 | 7.54 | 7.58 | 8.00 | 8.04 |
| 4520 | - | - | - | - | 7.03 | 7.08 | 7.13 | 7.18 | 7.20 | 7.25 | 7.30 | 7.33 | 7.36 | 7.40 | 7.43 | 7.45 | 7.47 | 7.50 | 7.53 | 7.56 | 7.59 | 8.03 | 8.06 | 8.12 | 8.15 | 8.17 | 8.20 | 8.24 | 8.31 | 8.33 | 8.37 |
| 524 | - | 6.57 | 7.01 | 7.25 | 7.39 | 7.44 | 7.49 | 7.54 | 7.56 | 8.02 | 8.05 | 8.08 | - | 8.13 | 8.16 | 8.18 | 8.20 | 8.23 | 8.26 | 8.29 | 8.32 | 8.36 | 8.38 | 8.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4534 | - | - | - | - | 7.57 | 8.02 | 8.07 | 8.11 | 8.13 | 8.18 | 8.21 | 8.24 | - | 8.28 | 8.31 | 8.33 | 8.35 | 8.38 | 8.41 | 8.44 | 8.47 | 8.51 | 8.54 | 9.12 | 9.16 | 9.19 | 9.21 | 9.25 | 9.30 | 9.32 | 9.36 |
| 6542 | - | - | - | - | 8.55 | 9.00 | 9.05 | 9.09 | 9.11 | 9.16 | 9.19 | 9.21 | 9.23 | 9.26 | 9.29 | 9.31 | 9.33 | 9.36 | 9.39 | 9.42 | 9.46 | 9.51 | 9.54 | 10.12 | 10.16 | 10.19 | 10.21 | 10.25 | 10.30 | 10.32 | 10.36 |
| 6546 | - | - | - | - | 9.55 | 10.00 | 10.05 | 10.09 | 10.11 | 10.16 | 10.19 | 10.21 | 10.23 | 10.26 | 10.29 | 10.31 | 10.33 | 10.36 | 10.39 | 10.42 | 10.46 | 10.51 | 10.54 | 11.12 | 11.16 | 11.19 | 11.21 | 11.25 | 11.30 | 11.32 | 11.36 |
| 6550 | - | - | - | - | 10.55 | 11.00 | 11.05 | 11.09 | 11.11 | 11.16 | 11.19 | 11.21 | 11.23 | 11.26 | 11.29 | 11.31 | 11.33 | 11.36 | 11.39 | 11.42 | 11.46 | 11.51 | 11.54 | 12.12 | 12.16 | 12.19 | 12.21 | 12.25 | 12.30 | 12.32 | 12.36 |
| 6554 | - | - | - | - | 11.55 | 12.00 | 12.05 | 12.09 | 12.11 | 12.16 | 12.19 | 12.21 | 12.23 | 12.26 | 12.29 | 12.31 | 12.33 | 12.36 | 12.39 | 12.42 | 12.46 | 12.51 | 12.54 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.21 | 1.25 | 1.30 | 1.32 | 1.36 |
PM Service |
| 6558 | - | - | - | - | 12.55 | 1.00 | 1.05 | 1.09 | 1.11 | 1.16 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.51 | 1.54 | 2.12 | 2.16 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 2.30 | 2.32 | 2.36 |
| 6562 | - | - | - | - | 1.55 | 2.00 | 2.05 | 2.09 | 2.11 | 2.16 | 2.19 | 2.21 | 2.23 | 2.26 | 2.29 | 2.31 | 2.33 | 2.36 | 2.39 | 2.42 | 2.46 | 2.51 | 2.54 | 3.12 | 3.16 | 3.19 | 3.21 | 3.25 | 3.30 | 3.32 | 3.36 |
| 564 | - | 1.55 | 1.59 | 2.19 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.54 | 2.56 | 3.01 | 3.05 | - | - | 3.11 | 3.14 | 3.17 | 3.19 | 3.22 | 3.25 | 3.28 | 3.31 | 3.35 | 3.38 | 3.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6566 | - | - | - | - | 3.13 | 3.18 | 3.23 | 3.27 | - | 3.33 | 3.36 | 3.38 | 3.40 | 3.43 | 3.46 | 3.49 | 3.51 | 3.54 | 3.57 | 4.00 | 4.03 | 4.07 | 4.09 | 4.14 | 4.17 | 4.20 | 4.22 | 4.26 | 4.32 | 4.34 | 4.39 |
| 568 | - | 3.00 | 3.04 | 3.24 | 3.45 | 3.50 | 3.55 | 3.59 | 4.01 | 4.06 | 4.09 | - | - | 4.15 | 4.18 | 4.21 | 4.23 | 4.26 | 4.29 | 4.32 | 4.36 | 4.39 | 4.42 | 4.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6596 | - | - | - | - | 4.10 | 4.15 | 4.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.43 | 4.47 | - | 4.51 | 4.54 | 4.56 | 5.02 | 5.05 | 5.09 | 5.10 | 5.14 | 5.19 | 5.21 | 5.26 |
| 570 | 3.13 | 3.30 | 3.34 | 3.54 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.29 | - | 4.35 | 4.38 | 4.41 | - | 4.45 | 4.48 | 4.50 | 4.52 | 4.55 | 4.58 | 5.01 | 5.04 | 5.08 | 5.10 | 5.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6572 | - | - | - | - | 4.39 | 4.44 | 4.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.13 | 5.17 | - | 5.21 | 5.24 | 5.26 | 5.32 | 5.35 | 5.39 | 5.40 | 5.44 | 5.49 | 5.51 | 5.57 |
| 574 | - | 3.58 | 4.02 | 4.23 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 4.59 | - | 5.05 | 5.08 | 5.11 | - | 5.15 | 5.18 | 5.20 | 5.22 | 5.25 | 5.28 | 5.31 | 5.34 | 5.38 | 5.40 | 5.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6576 | - | - | - | - | 5.12 | 5.17 | 5.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.45 | 5.49 | - | 5.54 | 5.58 | 6.01 | 6.08 | 6.11 | 6.16 | 6.17 | 6.22 | 6.27 | 6.29 | 6.35 |
| 578 | 4.11 | 4.28 | 4.32 | 4.55 | 5.18 | 5.23 | 5.28 | 5.32 | 5.34 | 5.38 | 5.41 | 5.44 | - | 5.48 | 5.51 | 5.53 | 5.55 | 5.59 | 6.02 | 6.05 | 6.08 | 6.12 | 6.14 | 6.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6598 | - | - | - | - | 5.27 | 5.34 | 5.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.04 | 6.08 | 6.10 | 6.12 | 6.16 | 6.18 | 6.23 | 6.26 | 6.30 | 6.31 | 6.36 | 6.40 | 6.42 | 6.48 |
| 580 | 4.40 | 4.57 | 5.01 | 5.23 | 5.45 | 5.50 | 5.55 | 5.59 | 6.01 | 6.06 | 6.09 | 6.12 | - | 6.16 | 6.19 | 6.21 | 6.23 | 6.26 | 6.29 | 6.32 | 6.35 | 6.39 | 6.41 | 6.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 582 | - | 5.29 | 5.33 | 5.55 | 6.17 | 6.22 | 6.27 | 6.31 | - | 6.36 | 6.39 | 6.42 | - | 6.46 | 6.49 | 6.51 | 6.53 | 6.56 | 6.59 | 7.02 | 7.05 | 7.09 | 7.11 | 7.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 584 | 5.39 | 5.56 | 6.00 | 6.22 | 6.45 | 6.50 | 6.55 | 6.59 | 7.01 | 7.06 | 7.09 | 7.12 | - | 7.16 | 7.19 | 7.21 | 7.23 | 7.26 | 7.29 | 7.32 | 7.35 | 7.39 | 7.41 | 7.45 | 7.48 | 7.51 | 7.53 | 7.57 | 8.03 | 8.05 | 8.09 |
| 586 | - | 6.30 | 6.34 | 6.54 | 7.15 | 7.20 | 7.25 | 7.29 | - | 7.34 | 7.37 | - | 7.40 | 7.43 | 7.46 | 7.48 | 7.50 | 7.53 | 7.56 | 7.59 | 8.02 | 8.06 | 8.08 | 8.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 588 | - | 7.00 | 7.04 | 7.24 | 7.45 | 7.50 | 7.55 | 7.59 | 8.01 | 8.06 | 8.09 | 8.11 | - | 8.15 | 8.18 | 8.20 | 8.22 | 8.25 | 8.28 | 8.31 | 8.34 | 8.38 | 8.40 | 8.44 | 8.47 | 8.50 | 8.52 | 8.56 | 9.03 | 9.05 | 9.09 |
| 592 | - | 8.00 | 8.04 | 8.24 | 8.45 | 8.50 | 8.55 | 8.59 | - | 9.05 | 9.08 | 9.10 | - | 9.14 | 9.17 | 9.19 | 9.21 | 9.24 | 9.27 | 9.30 | 9.33 | 9.37 | 9.39 | 9.43 | 9.46 | 9.49 | 9.51 | 9.55 | 10.03 | 10.05 | 10.09 |
| 594 | 8.43 | 9.00 | 9.04 | 9.24 | 9.45 | 9.50 | 9.55 | 9.59 | 10.01 | 10.06 | 10.09 | 10.11 | - | 10.15 | 10.18 | 10.20 | 10.22 | 10.25 | 10.28 | 10.31 | 10.34 | 10.38 | 10.40 | 10.43 | 10.46 | 10.49 | 10.51 | 10.55 | 11.03 | 11.05 | 11.09 |
| 596 | 9.43 | 10.00 | 10.04 | 10.24 | 10.45 | 10.50 | 10.55 | 10.59 | - | 11.05 | 11.08 | 11.10 | 11.12 | 11.15 | 11.18 | 11.20 | 11.22 | 11.25 | 11.28 | 11.31 | 11.34 | 11.38 | 11.40 | 11.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 598 | 10.43 | 11.00 | 11.04 | 11.24 | 11.45 | 11.50 | 11.55 | 11.59 | 12.01 | 12.06 | 12.09 | 12.11 | 12.13 | 12.16 | 12.19 | 12.21 | 12.23 | 12.26 | 12.29 | 12.32 | 12.35 | 12.39 | 12.41 | 12.44 | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Doylestown
and Lansdale to Central Philadelphia |
| |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
5 |
Zone
4 |
Zone
4 |
Zone
4 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
3 |
Zone
2 |
Zone
2 |
Zone
1 |
Zone
1 |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
C |
Zone
3 |
Zone
4 |
Zone
5 |
Zone
5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 501 | - | - | - | - | - | - | - | 5.17 | 5.19 | 5.22 | 5.25 | 5.28 | 5.31 | 5.34 | 5.38 | 5.40 | 5.43 | 5.46 | - | 5.49 | 5.53 | 5.56 | 6.00 | 6.02 | 6.08 | 6.13 | 6.17 | 6.38 | 7.01 | - | - |
| 503 | 5.25 | 5.27 | 5.30 | 5.35 | 5.38 | 5.41 | 5.43 | 5.48 | 5.51 | 5.54 | 5.57 | 6.00 | 6.03 | 6.06 | 6.10 | 6.12 | 6.15 | 6.18 | - | 6.21 | 6.25 | 6.28 | 6.32 | 6.34 | 6.40 | 6.45 | 6.49 | 7.10 | 7.31 | 7.34 | 7.57 |
| 505 | - | - | - | - | - | - | - | 6.20 | 6.23 | 6.26 | 6.30 | 6.33 | 6.36 | 6.39 | 6.42 | 6.45 | 6.48 | - | - | - | - | - | - | 7.04 | 7.10 | 7.15 | 7.19 | 7.36 | 7.50 | - | - |
| 507 | 6.12 | 6.15 | 6.18 | 6.23 | 6.26 | 6.29 | 6.31 | 6.36 | 6.39 | 6.43 | 6.46 | - | 6.51 | 6.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.20 | 7.25 | 7.29 | 7.51 | 8.12 | 8.15 | - |
| 509 | - | - | - | - | - | - | - | 6.49 | 6.51 | 6.54 | 6.57 | 7.00 | 7.03 | 7.06 | 7.10 | 7.12 | 7.14 | - | - | - | 7.21 | - | - | 7.31 | 7.37 | 7.42 | 7.46 | 8.07 | 8.28 | 8.31 | 8.49 |
| 4711 | 6.41 | 6.44 | 6.47 | 6.52 | 6.56 | 6.59 | 7.01 | 7.06 | 7.09 | 7.13 | 7.16 | - | 7.21 | 7.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.51 | 7.56 | 8.00 | - | - | - | - |
| 513 | - | - | - | - | - | - | - | 7.15 | 7.17 | 7.20 | 7.23 | 7.26 | 7.29 | 7.32 | 7.35 | 7.37 | 7.40 | 7.43 | - | 7.46 | 7.50 | 7.54 | 7.59 | 8.01 | 8.07 | 8.12 | 8.16 | 8.38 | 8.59 | 9.02 | - |
| 6595 | 7.02 | 7.06 | 7.09 | 7.14 | 7.18 | 7.21 | 7.23 | 7.30 | 7.33 | 7.37 | 7.40 | - | 7.46 | 7.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.17 | 8.22 | 8.26 | - | - | - | - |
| 515 | - | - | - | - | - | - | - | 7.46 | 7.48 | 7.51 | 7.54 | 7.58 | 8.02 | 8.06 | 8.10 | 8.12 | 8.15 | 8.16 | - | - | - | - | - | 8.30 | 8.36 | 8.41 | 8.45 | 9.07 | 9.29 | 9.32 | 9.57 |
| 517 | - | - | - | - | - | - | - | 8.19 | 8.21 | 8.24 | 8.27 | 8.30 | 8.33 | 8.36 | 8.40 | 8.42 | 8.45 | 8.48 | - | 8.51 | 8.55 | 8.59 | - | 9.04 | 9.10 | 9.15 | 9.19 | 9.40 | 10.01 | 10.04 | 10.22 |
| 6519 | 8.20 | 8.24 | 8.26 | 8.31 | 8.35 | 8.37 | 8.39 | 8.45 | 8.47 | 8.50 | 8.53 | 8.56 | 8.59 | 9.02 | 9.05 | 9.07 | 9.10 | 9.13 | - | 9.16 | 9.19 | 9.22 | 9.26 | 9.27 | 9.33 | 9.38 | 9.42 | - | - | - | - |
| 6523 | 8.43 | 8.47 | 8.49 | 8.54 | 8.58 | 9.00 | 9.02 | 9.23 | 9.26 | 9.28 | 9.34 | 9.38 | 9.41 | 9.44 | 9.47 | 9.49 | 9.52 | 9.55 | - | - | 10.01 | 10.05 | 10.10 | 10.12 | 10.18 | 10.23 | 10.27 | - | - | - | - |
| 6527 | 9.43 | 9.47 | 9.49 | 9.54 | 9.58 | 10.00 | 10.02 | 10.23 | 10.26 | 10.28 | 10.34 | 10.38 | 10.41 | 10.44 | 10.47 | 10.49 | 10.52 | 10.55 | 10.57 | 10.59 | 11.01 | 11.05 | 11.10 | 11.12 | 11.18 | 11.23 | 11.27 | - | - | - | - |
| 6531 | 10.43 | 10.47 | 10.49 | 10.54 | 10.58 | 11.00 | 11.02 | 11.23 | 11.26 | 11.28 | 11.34 | 11.38 | 11.41 | 11.44 | 11.47 | 11.49 | 11.52 | 11.55 | 11.57 | 11.59 | 12.01 | 12.05 | 12.10 | 12.12 | 12.18 | 12.23 | 12.27 | - | - | - | - |
| 6535 | 11.43 | 11.47 | 11.49 | 11.54 | 11.58 | 12.00 | 12.02 | 12.23 | 12.26 | 12.28 | 12.34 | 12.38 | 12.41 | 12.44 | 12.47 | 12.49 | 12.52 | 12.55 | 12.57 | 12.59 | 1.01 | 1.05 | 1.10 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.27 | - | - | - | - |
PM Service |
| 6539 | 12.43 | 12.47 | 12.49 | 12.54 | 12.58 | 1.00 | 1.02 | 1.23 | 1.26 | 1.28 | 1.34 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | 2.01 | 2.05 | 2.10 | 2.12 | 2.18 | 2.23 | 2.27 | - | - | - | - |
| 6543 | 1.43 | 1.47 | 1.49 | 1.54 | 1.58 | 2.00 | 2.02 | 2.23 | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 2.38 | 2.41 | 2.44 | 2.47 | 2.49 | 2.52 | 2.55 | 2.57 | 2.59 | 3.01 | 3.05 | 3.10 | 3.12 | 3.18 | 3.23 | 3.27 | - | - | - | - |
| 551 | 2.43 | 2.47 | 2.49 | 2.54 | 2.58 | 3.00 | 3.02 | 3.23 | 3.25 | 3.28 | 3.31 | 3.34 | 3.37 | 3.40 | 3.42 | 3.45 | 3.48 | 3.51 | 3.53 | - | 3.58 | 4.01 | 4.07 | 4.09 | 4.16 | 4.21 | 4.25 | 4.47 | 5.05 | 5.08 | - |
| 553 | - | - | - | - | - | - | - | 3.47 | 3.49 | 3.52 | 3.55 | 3.59 | 4.02 | 4.05 | 4.08 | 4.10 | 4.13 | 4.16 | - | - | 4.22 | 4.26 | 4.31 | 4.33 | 4.39 | 4.44 | 4.48 | 5.03 | 5.25 | 5.29 | 5.50 |
| 4253 | - | - | - | - | - | - | - | 4.17 | 4.19 | 4.22 | 4.25 | 4.28 | 4.31 | 4.34 | 4.37 | 4.39 | 4.42 | 4.45 | - | 4.49 | 4.52 | 4.55 | - | 5.01 | 5.09 | 5.14 | 5.18 | - | - | - | - |
| 567 | 4.19 | 4.22 | 4.25 | 4.32 | 4.36 | 4.38 | 4.40 | 4.47 | 4.49 | 4.52 | 4.55 | 4.58 | 5.01 | 5.04 | 5.08 | 5.10 | 5.13 | 5.16 | - | 5.20 | 5.23 | 5.26 | 5.30 | 5.32 | 5.39 | 5.44 | 5.48 | 6.03 | 6.28 | 6.31 | - |
| 573 | - | - | - | - | - | - | - | 5.18 | 5.20 | 5.23 | 5.26 | 5.29 | 5.32 | 5.35 | 5.38 | 5.40 | 5.43 | 5.46 | - | 5.49 | 5.52 | 5.55 | 5.59 | 6.01 | 6.07 | 6.12 | 6.16 | 6.38 | 6.55 | 6.58 | - |
| 575 | - | - | - | - | - | - | - | 5.48 | 5.50 | 5.53 | 5.56 | 5.59 | 6.02 | 6.05 | 6.08 | 6.10 | 6.13 | 6.16 | - | 6.19 | 6.23 | 6.26 | 6.30 | 6.32 | 6.40 | 6.45 | 6.49 | 7.09 | 7.30 | 7.33 | 7.57 |
| 4157 | 5.37 | 5.40 | 5.43 | 5.51 | 5.55 | 5.56 | 5.58 | 6.03 | 6.05 | 6.08 | 6.12 | 6.15 | 6.18 | 6.21 | 6.24 | 6.26 | 6.30 | 6.33 | 6.35 | 6.37 | 6.39 | 6.42 | - | 6.48 | 6.55 | 7.00 | 7.04 | - | - | - | - |
| 577 | - | - | - | - | - | - | - | 6.16 | 6.18 | 6.21 | 6.24 | 6.27 | 6.31 | 6.34 | 6.37 | 6.39 | 6.42 | 6.45 | - | - | 6.51 | 6.54 | 7.00 | 7.02 | 7.10 | 7.15 | 7.19 | 7.39 | 8.00 | 8.03 | 8.26 |
| 579 | - | - | - | - | - | - | - | 6.52 | 6.54 | 6.57 | 7.00 | 7.03 | 7.06 | 7.09 | 7.12 | 7.14 | 7.17 | 7.20 | - | - | 7.26 | 7.29 | - | 7.34 | 7.40 | 7.45 | 7.49 | 8.09 | 8.30 | 8.33 | - |
| 581 | 7.00 | 7.03 | 7.06 | 7.11 | 7.15 | 7.16 | 7.18 | 7.22 | 7.24 | 7.27 | 7.30 | 7.33 | 7.36 | 7.39 | 7.42 | 7.44 | 7.47 | 7.50 | - | - | 7.55 | 7.58 | 8.02 | 8.04 | 8.10 | 8.15 | 8.19 | 8.39 | 9.00 | 9.03 | 9.26 |
| 583 | - | - | - | - | - | - | - | 7.52 | 7.54 | 7.57 | 8.00 | 8.03 | 8.06 | 8.09 | 8.12 | 8.14 | | |