| Westbound | | | | | | | | | | | AM Service |
| 6.10 | 6.18 | 6.26 | 6.41 | 6.44 | 6.51 | 6.56 | 7.01 | 7.03 | - |
| 6.50 | 6.58 | 7.06 | 7.21 | 7.24 | 7.31 | 7.36 | 7.41 | 7.43 | - |
| 7.10 | 7.18 | 7.26 | 7.41 | 7.44 | 7.51 | 7.56 | 8.01 | 8.03 | - |
| 7.50 | 7.58 | 8.06 | 8.22 | 8.26 | 8.34 | 8.40 | 8.45 | 8.47 | - |
| 8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.06 | 9.10 | 9.18 | 9.24 | 9.29 | 9.31 | - |
| 8.45 | 8.55 | 9.05 | 9.21 | 9.25 | 9.33 | - | - | - | - |
| 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.36 | 9.40 | 9.48 | 9.54 | 9.59 | - | 10.04 |
| 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.36 | 10.40 | 10.48 | 10.54 | 10.59 | - | 11.04 |
| 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.36 | 11.40 | 11.48 | 11.54 | 11.59 | - | 12.04 |
PM Service |
| 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.36 | 12.40 | 12.48 | 12.54 | 12.59 | - | 1.04 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.36 | 1.40 | 1.48 | 1.54 | 1.59 | - | 2.04 |
| 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.36 | 2.40 | 2.48 | 2.54 | 2.59 | - | 3.04 |
| 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.36 | 3.40 | 3.48 | 3.54 | 3.59 | - | 4.04 |
| 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.36 | 4.40 | 4.48 | 4.54 | 4.59 | - | 5.04 |
| 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.36 | 5.40 | 5.48 | 5.54 | 5.59 | - | 6.04 |
| 6.00 | 6.08 | 6.16 | 6.31 | 6.34 | 6.41 | 6.46 | 6.51 | 6.53 | - |
| 8.00 | 8.08 | 8.16 | 8.31 | 8.34 | 8.41 | 8.46 | 8.51 | 8.53 | - |
| 10.10 | 10.18 | 10.26 | 10.41 | 10.44 | 10.51 | 10.56 | 11.01 | 11.03 | - |
| |