| Eastbound |
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 5.15 | 5.25 | 5.29 | 5.32 | 5.38 | 5.40 | - |
| 6.14 | 6.24 | 6.28 | 6.31 | 6.38 | 6.40 | - |
| 7.00 | 7.11 | 7.15 | 7.19 | 7.26 | 7.28 | - |
| 7.46 | 7.57 | 8.01 | 8.05 | 8.12 | 8.14 | - |
| 8.31 | 8.42 | 8.46 | 8.50 | 8.57 | 8.59 | 9.02 |
| 9.15 | 9.27 | 9.31 | 9.35 | 9.42 | 9.45 | 9.48 |
| 9.55 | 10.07 | 10.11 | 10.15 | 10.22 | 10.25 | 10.28 |
| 10.30 | 10.42 | 10.46 | 10.50 | 10.57 | 11.00 | 11.03 |
| 11.00 | 11.12 | 11.16 | 11.20 | 11.27 | 11.30 | 11.33 |
| 11.30 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.57 | 12.00 | 12.03 |
PM Service |
| 12.00 | 12.12 | 12.16 | 12.20 | 12.27 | 12.30 | 12.33 |
| 12.30 | 12.42 | 12.46 | 12.50 | 12.57 | 1.00 | 1.03 |
| 1.00 | 1.12 | 1.16 | 1.20 | 1.27 | 1.30 | 1.33 |
| 1.30 | 1.42 | 1.46 | 1.50 | 1.57 | 2.00 | 2.03 |
| 2.00 | 2.12 | 2.16 | 2.20 | 2.27 | 2.30 | 2.33 |
| 2.30 | 2.42 | 2.46 | 2.50 | 2.57 | 3.00 | 3.03 |
| 3.00 | 3.12 | 3.16 | 3.20 | 3.27 | 3.30 | 3.33 |
| 3.30 | 3.42 | 3.46 | 3.50 | 3.57 | 4.00 | 4.03 |
| 4.00 | 4.12 | 4.16 | 4.20 | 4.27 | 4.30 | 4.33 |
| 4.30 | 4.42 | 4.46 | 4.50 | 4.57 | 5.00 | 5.03 |
| 5.00 | 5.12 | 5.16 | 5.20 | 5.27 | 5.30 | 5.33 |
| 5.30 | 5.41 | 5.45 | 5.49 | 5.56 | 5.59 | 6.02 |
| 6.05 | 6.16 | 6.20 | 6.24 | 6.31 | 6.34 | 6.37 |
| 6.40 | 6.51 | 6.55 | 6.59 | 7.06 | 7.09 | 7.12 |
| 7.20 | 7.31 | 7.35 | 7.39 | 7.46 | 7.49 | 7.52 |
| 8.00 | 8.11 | 8.15 | 8.19 | 8.26 | 8.29 | 8.32 |
| 8.40 | 8.51 | 8.55 | 8.59 | 9.06 | 9.08 | 9.11 |
| 9.20 | 9.31 | 9.35 | 9.39 | 9.45 | 9.47 | 9.50 |
| 10.00 | 10.11 | 10.15 | 10.19 | 10.25 | 10.27 | 10.30 |
| 10.40 | 10.51 | 10.55 | 10.59 | 11.05 | - | - |
| 11.20 | 11.31 | 11.35 | 11.39 | 11.45 | - | - |
| 12.00 | 12.11 | 12.15 | 12.19 | 12.25 | - | - |
| 12.55 | 1.06 | 1.10 | 1.14 | 1.20 | - | - |
|
| Westbound |
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| - | 5.55 | 5.57 | 6.02 | 6.06 | 6.11 | 6.21 |
| - | 6.59 | 7.02 | 7.08 | 7.12 | 7.18 | 7.28 |
| - | 7.44 | 7.47 | 7.53 | 7.57 | 8.03 | 8.12 |
| - | 8.29 | 8.32 | 8.38 | 8.42 | 8.48 | 8.58 |
| 9.11 | 9.14 | 9.17 | 9.23 | 9.27 | 9.33 | 9.44 |
| 9.57 | 10.00 | 10.03 | 10.09 | 10.13 | 10.19 | 10.30 |
| 10.43 | 10.46 | 10.49 | 10.55 | 10.59 | 11.05 | 11.16 |
| 11.13 | 11.16 | 11.19 | 11.25 | 11.29 | 11.35 | 11.45 |
| 11.43 | 11.46 | 11.49 | 11.55 | 11.59 | 12.05 | 12.16 |
PM Service |
| 12.13 | 12.16 | 12.19 | 12.25 | 12.29 | 12.35 | 12.45 |
| 12.43 | 12.46 | 12.49 | 12.55 | 12.59 | 1.05 | 1.16 |
| 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.25 | 1.29 | 1.35 | 1.45 |
| 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.55 | 1.59 | 2.05 | 2.16 |
| 2.13 | 2.16 | 2.19 | 2.25 | 2.29 | 2.35 | 2.46 |
| 2.43 | 2.46 | 2.49 | 2.55 | 2.59 | 3.05 | 3.15 |
| 3.13 | 3.16 | 3.19 | 3.25 | 3.29 | 3.35 | 3.46 |
| 3.43 | 3.46 | 3.49 | 3.55 | 3.59 | 4.05 | 4.15 |
| 4.13 | 4.16 | 4.19 | 4.25 | 4.29 | 4.35 | 4.46 |
| 4.43 | 4.46 | 4.49 | 4.55 | 4.59 | 5.05 | 5.16 |
| 5.13 | 5.16 | 5.19 | 5.25 | 5.29 | 5.35 | 5.44 |
| 5.45 | 5.48 | 5.50 | 5.55 | 5.59 | 6.04 | 6.13 |
| 6.15 | 6.18 | 6.20 | 6.25 | 6.29 | 6.34 | 6.44 |
| 6.50 | 6.53 | 6.55 | 7.00 | 7.04 | 7.09 | 7.19 |
| 7.25 | 7.28 | 7.30 | 7.35 | 7.39 | 7.44 | 7.54 |
| 8.00 | 8.03 | 8.05 | 8.10 | 8.14 | 8.19 | 8.29 |
| 8.35 | 8.38 | 8.40 | 8.45 | 8.49 | 8.54 | 9.04 |
| 9.14 | 9.17 | 9.19 | 9.24 | 9.27 | 9.32 | 9.42 |
| 9.54 | 9.57 | 9.59 | 10.04 | 10.07 | 10.12 | 10.21 |
| 10.34 | 10.37 | 10.39 | 10.44 | 10.47 | 10.52 | 11.02 |
| - | - | 11.19 | 11.24 | 11.27 | 11.32 | 11.42 |
| - | - | 11.59 | 12.04 | 12.07 | 12.12 | 12.22 |
| - | - | 12.39 | 12.44 | 12.47 | 12.52 | 1.01 |
| - | - | 1.29 | 1.34 | 1.37 | 1.42 | 1.51 |
|