| Eastbound | | | | | | | | AM Service |
| 5.57 | 6.01 | 6.16 | 6.23 | 6.32 | 6.34 | 6.39 |
| 6.37 | 6.41 | 6.56 | 7.03 | 7.12 | 7.14 | 7.19 |
| 7.17 | 7.21 | 7.36 | 7.43 | 7.52 | 7.54 | 7.59 |
| 7.56 | 8.00 | 8.15 | 8.22 | 8.32 | 8.34 | 8.40 |
| 8.28 | 8.32 | 8.49 | 8.56 | 9.06 | 9.08 | 9.14 |
| 8.57 | 9.01 | 9.18 | 9.25 | 9.36 | 9.39 | 9.47 |
| 9.27 | 9.31 | 9.48 | 9.56 | 10.07 | 10.10 | 10.18 |
| 9.57 | 10.01 | 10.18 | 10.26 | 10.37 | 10.40 | 10.48 |
| 10.27 | 10.31 | 10.48 | 10.56 | 11.07 | 11.10 | 11.18 |
| 10.57 | 11.01 | 11.18 | 11.26 | 11.37 | 11.40 | 11.48 |
| 11.27 | 11.31 | 11.48 | 11.56 | 12.07 | 12.10 | 12.18 |
| 11.57 | 12.01 | 12.18 | 12.26 | 12.37 | 12.40 | 12.48 |
PM Service |
| 12.27 | 12.31 | 12.48 | 12.56 | 1.07 | 1.10 | 1.18 |
| 12.57 | 1.01 | 1.18 | 1.26 | 1.37 | 1.40 | 1.48 |
| 1.27 | 1.31 | 1.48 | 1.56 | 2.07 | 2.10 | 2.18 |
| 1.57 | 2.01 | 2.18 | 2.26 | 2.37 | 2.40 | 2.48 |
| 2.27 | 2.31 | 2.48 | 2.56 | 3.07 | 3.10 | 3.18 |
| 2.57 | 3.01 | 3.18 | 3.26 | 3.37 | 3.40 | 3.48 |
| 3.27 | 3.31 | 3.48 | 3.56 | 4.07 | 4.09 | 4.18 |
| 3.57 | 4.01 | 4.18 | 4.26 | 4.37 | 4.39 | 4.48 |
| 4.27 | 4.31 | 4.48 | 4.56 | 5.07 | 5.09 | 5.18 |
| 4.57 | 5.01 | 5.18 | 5.26 | 5.37 | 5.39 | 5.48 |
| 5.28 | 5.32 | 5.49 | 5.57 | 6.07 | 6.09 | 6.15 |
| 5.59 | 6.03 | 6.19 | 6.26 | 6.36 | 6.38 | 6.44 |
| 6.30 | 6.34 | 6.49 | 6.56 | 7.06 | 7.08 | 7.14 |
| 7.00 | 7.04 | 7.19 | 7.26 | 7.36 | 7.38 | 7.44 |
| 7.35 | 7.39 | 7.54 | 8.01 | 8.11 | 8.13 | 8.19 |
| 8.19 | 8.23 | 8.38 | 8.45 | 8.55 | 8.57 | 9.00 |
| 9.07 | 9.11 | 9.25 | 9.31 | 9.40 | 9.42 | 9.45 |
| 10.07 | 10.11 | 10.25 | 10.31 | 10.40 | 10.42 | 10.45 |
| 11.07 | 11.11 | 11.25 | 11.31 | 11.40 | 11.42 | 11.45 |
| 12.08 | 12.12 | 12.25 | 12.31 | 12.39 | 12.41 | 12.44 |
| | Westbound | | | | | | | | AM Service |
| 6.44 | 6.50 | 6.58 | 7.01 | 7.05 | 7.19 | 7.23 |
| 7.27 | 7.33 | 7.41 | 7.44 | 7.48 | 8.02 | 8.06 |
| 8.07 | 8.13 | 8.21 | 8.24 | 8.28 | 8.42 | 8.46 |
| 8.45 | 8.52 | 9.00 | 9.03 | 9.07 | 9.22 | 9.26 |
| 9.22 | 9.29 | 9.37 | 9.40 | 9.45 | 10.01 | 10.05 |
| 9.57 | 10.04 | 10.12 | 10.15 | 10.20 | 10.36 | 10.40 |
| 10.27 | 10.34 | 10.42 | 10.45 | 10.50 | 11.06 | 11.10 |
| 10.57 | 11.04 | 11.12 | 11.15 | 11.20 | 11.36 | 11.40 |
| 11.27 | 11.34 | 11.42 | 11.45 | 11.50 | 12.06 | 12.10 |
| 11.57 | 12.04 | 12.12 | 12.15 | 12.20 | 12.36 | 12.40 |
PM Service |
| 12.26 | 12.33 | 12.42 | 12.45 | 12.50 | 1.06 | 1.10 |
| 12.54 | 1.03 | 1.12 | 1.15 | 1.20 | 1.36 | 1.40 |
| 1.24 | 1.33 | 1.42 | 1.45 | 1.50 | 2.06 | 2.10 |
| 1.54 | 2.03 | 2.12 | 2.15 | 2.20 | 2.36 | 2.40 |
| 2.24 | 2.33 | 2.42 | 2.45 | 2.50 | 3.06 | 3.10 |
| 2.54 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.20 | 3.36 | 3.40 |
| 3.24 | 3.33 | 3.42 | 3.45 | 3.50 | 4.06 | 4.10 |
| 3.54 | 4.03 | 4.12 | 4.15 | 4.20 | 4.36 | 4.40 |
| 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.45 | 4.50 | 5.06 | 5.10 |
| 4.55 | 5.03 | 5.12 | 5.15 | 5.20 | 5.36 | 5.40 |
| 5.25 | 5.33 | 5.42 | 5.45 | 5.50 | 6.06 | 6.10 |
| 5.55 | 6.03 | 6.12 | 6.15 | 6.20 | 6.34 | 6.38 |
| 6.26 | 6.34 | 6.42 | 6.45 | 6.50 | 7.04 | 7.08 |
| 6.57 | 7.04 | 7.12 | 7.15 | 7.20 | 7.34 | 7.38 |
| 7.27 | 7.34 | 7.42 | 7.45 | 7.50 | 8.04 | 8.08 |
| 7.57 | 8.04 | 8.12 | 8.15 | 8.20 | 8.34 | 8.38 |
| 8.31 | 8.38 | 8.46 | 8.49 | 8.54 | 9.08 | 9.12 |
| 9.09 | 9.15 | 9.23 | 9.26 | 9.29 | 9.42 | 9.46 |
| 9.53 | 9.59 | 10.07 | 10.10 | 10.13 | 10.26 | 10.30 |
| 10.52 | 10.58 | 11.06 | 11.09 | 11.12 | 11.25 | 11.29 |
| 11.51 | 11.57 | 12.05 | 12.08 | 12.11 | 12.24 | 12.28 |
| 12.52 | 12.58 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.23 | 1.27 |
|