| Eastbound |
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 6.25 | - | 6.33 | 6.38 | 6.42 | 6.48 | 6.54 |
| 6.49 | - | 6.57 | 7.02 | 7.06 | 7.12 | 7.18 |
| - | 7.13 | 7.21 | 7.26 | 7.30 | 7.36 | 7.45 |
| 7.37 | - | 7.45 | 7.50 | 7.54 | 8.00 | 8.06 |
| - | 7.57 | 8.05 | 8.10 | 8.14 | 8.20 | 8.29 |
| 8.17 | - | 8.25 | 8.30 | 8.34 | 8.40 | 8.46 |
| - | 8.36 | 8.44 | 8.49 | 8.53 | 8.59 | 9.08 |
| 8.53 | - | 9.01 | 9.06 | 9.10 | 9.16 | 9.22 |
| - | 9.07 | 9.15 | 9.20 | 9.24 | 9.30 | 9.40 |
| 9.22 | - | 9.31 | 9.37 | 9.42 | 9.50 | 10.00 |
| - | 9.38 | 9.47 | 9.53 | 9.58 | 10.06 | 10.16 |
| 9.52 | - | 10.03 | 10.09 | 10.14 | 10.22 | 10.32 |
| - | 10.10 | 10.19 | 10.25 | 10.30 | 10.38 | 10.48 |
| 10.24 | - | 10.35 | 10.41 | 10.46 | 10.54 | 11.04 |
| - | 10.42 | 10.51 | 10.57 | 11.02 | 11.10 | 11.20 |
| 10.56 | - | 11.07 | 11.13 | 11.18 | 11.26 | 11.36 |
| - | 11.13 | 11.22 | 11.28 | 11.33 | 11.41 | 11.51 |
| 11.25 | - | 11.36 | 11.42 | 11.47 | 11.55 | 12.05 |
| - | 11.39 | 11.48 | 11.54 | 12.00 | 12.08 | 12.18 |
| 11.52 | - | 12.03 | 12.09 | 12.15 | 12.23 | 12.33 |
PM Service |
| - | 12.07 | 12.17 | 12.23 | 12.29 | 12.37 | 12.47 |
| 12.21 | - | 12.31 | 12.37 | 12.43 | 12.51 | 1.01 |
| - | 12.35 | 12.45 | 12.51 | 12.57 | 1.05 | 1.15 |
| 12.49 | - | 12.59 | 1.05 | 1.11 | 1.19 | 1.29 |
| - | 1.03 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.33 | 1.43 |
| 1.17 | - | 1.27 | 1.33 | 1.39 | 1.47 | 1.57 |
| - | 1.31 | 1.41 | 1.47 | 1.53 | 2.01 | 2.11 |
| 1.45 | - | 1.55 | 2.01 | 2.07 | 2.15 | 2.25 |
| - | 1.59 | 2.09 | 2.15 | 2.21 | 2.29 | 2.39 |
| 2.13 | - | 2.23 | 2.29 | 2.35 | 2.43 | 2.53 |
| - | 2.27 | 2.37 | 2.43 | 2.49 | 2.57 | 3.07 |
| 2.41 | - | 2.51 | 2.57 | 3.03 | 3.11 | 3.21 |
| - | 2.55 | 3.05 | 3.11 | 3.17 | 3.25 | 3.35 |
| 3.09 | - | 3.19 | 3.25 | 3.31 | 3.39 | 3.49 |
| - | 3.23 | 3.33 | 3.39 | 3.45 | 3.53 | 4.03 |
| 3.37 | - | 3.47 | 3.53 | 3.59 | 4.07 | 4.17 |
| - | 3.51 | 4.01 | 4.07 | 4.13 | 4.21 | 4.31 |
| 4.05 | - | 4.15 | 4.21 | 4.27 | 4.35 | 4.45 |
| - | 4.19 | 4.29 | 4.35 | 4.41 | 4.49 | 4.59 |
| 4.33 | - | 4.43 | 4.49 | 4.55 | 5.03 | 5.13 |
| - | 4.47 | 4.57 | 5.03 | 5.09 | 5.17 | 5.27 |
| 5.02 | - | 5.12 | 5.18 | 5.24 | 5.32 | 5.42 |
| - | 5.19 | 5.29 | 5.35 | 5.41 | 5.49 | 5.59 |
| 5.39 | - | 5.49 | 5.55 | 6.00 | 6.07 | 6.15 |
| - | 6.02 | 6.09 | 6.15 | 6.20 | 6.27 | 6.35 |
| 6.21 | - | 6.29 | 6.35 | 6.40 | 6.47 | 6.55 |
| - | 6.44 | 6.51 | 6.57 | 7.02 | 7.09 | 7.17 |
| 7.07 | - | 7.15 | 7.21 | 7.26 | 7.33 | 7.41 |
| - | 7.32 | 7.39 | 7.45 | 7.50 | 7.57 | 8.05 |
| 7.56 | - | 8.04 | 8.10 | 8.15 | 8.22 | 8.30 |
| - | 8.23 | 8.30 | 8.36 | 8.41 | 8.48 | 8.56 |
| 8.48 | - | 8.56 | 9.02 | 9.07 | 9.14 | 9.22 |
| - | 9.15 | 9.22 | 9.28 | 9.33 | 9.40 | 9.48 |
| 9.44 | - | 9.52 | 9.58 | 10.01 | 10.07 | 10.13 |
| - | 10.14 | 10.21 | 10.25 | 10.28 | 10.34 | 10.40 |
| 10.42 | - | 10.50 | 10.54 | 10.57 | 11.03 | 11.09 |
| - | 11.13 | 11.20 | 11.24 | 11.27 | 11.33 | 11.39 |
| 11.42 | - | 11.50 | 11.54 | 11.57 | 12.03 | 12.09 |
| - | 12.13 | 12.20 | 12.24 | 12.27 | 12.33 | 12.39 |
| 12.42 | - | 12.50 | 12.54 | 12.57 | 1.03 | 1.09 |
| - | 1.18 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.38 | 1.44 |
| 1.52 | - | 2.00 | 2.04 | 2.07 | 2.13 | 2.19 |
|
| Westbound |
|
|
|
|
|
|
|
|
AM Service |
| 7.06 | 7.14 | 7.20 | 7.22 | 7.25 | 7.30 | - | 7.38 |
| 7.32 | 7.40 | 7.46 | 7.48 | 7.51 | 7.56 | - | 8.04 |
| 7.58 | 8.06 | 8.12 | 8.14 | 8.17 | 8.22 | 8.29 | - |
| 8.22 | 8.30 | 8.36 | 8.38 | 8.41 | 8.46 | - | 8.54 |
| 8.43 | 8.51 | 8.57 | 8.59 | 9.02 | 9.07 | 9.14 | - |
| 9.03 | 9.11 | 9.17 | 9.19 | 9.22 | 9.27 | - | 9.37 |
| 9.21 | 9.30 | 9.36 | 9.38 | 9.43 | 9.50 | 9.59 | - |
| 9.38 | 9.47 | 9.53 | 9.55 | 10.00 | 10.07 | - | 10.18 |
| 9.54 | 10.03 | 10.09 | 10.11 | 10.16 | 10.23 | 10.32 | - |
| 10.10 | 10.19 | 10.25 | 10.27 | 10.32 | 10.39 | - | 10.50 |
| 10.26 | 10.35 | 10.41 | 10.43 | 10.48 | 10.55 | 11.04 | - |
| 10.42 | 10.51 | 10.57 | 10.59 | 11.04 | 11.11 | - | 11.22 |
| 10.58 | 11.07 | 11.13 | 11.15 | 11.20 | 11.27 | 11.36 | - |
| 11.14 | 11.23 | 11.29 | 11.31 | 11.36 | 11.43 | - | 11.54 |
| 11.30 | 11.39 | 11.45 | 11.47 | 11.52 | 11.59 | 12.07 | - |
| 11.44 | 11.53 | 12.01 | 12.03 | 12.08 | 12.15 | - | 12.26 |
| 11.57 | 12.08 | 12.16 | 12.18 | 12.23 | 12.30 | 12.38 | - |
PM Service |
| 12.11 | 12.22 | 12.30 | 12.32 | 12.37 | 12.44 | - | 12.55 |
| 12.25 | 12.36 | 12.44 | 12.46 | 12.51 | 12.58 | 1.06 | - |
| 12.39 | 12.50 | 12.58 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | - | 1.23 |
| 12.53 | 1.04 | 1.12 | 1.14 | 1.19 | 1.26 | 1.34 | - |
| 1.07 | 1.18 | 1.26 | 1.28 | 1.33 | 1.40 | - | 1.51 |
| 1.21 | 1.32 | 1.40 | 1.42 | 1.47 | 1.54 | 2.02 | - |
| 1.35 | 1.46 | 1.54 | 1.56 | 2.01 | 2.08 | - | 2.19 |
| 1.49 | 2.00 | 2.08 | 2.10 | 2.15 | 2.22 | 2.30 | - |
| 2.03 | 2.14 | 2.22 | 2.24 | 2.29 | 2.36 | - | 2.47 |
| 2.17 | 2.28 | 2.36 | 2.38 | 2.43 | 2.50 | 2.58 | - |
| 2.31 | 2.42 | 2.50 | 2.52 | 2.57 | 3.04 | - | 3.15 |
| 2.45 | 2.56 | 3.04 | 3.06 | 3.11 | 3.18 | 3.26 | - |
| 2.59 | 3.10 | 3.18 | 3.20 | 3.25 | 3.32 | - | 3.43 |
| 3.13 | 3.24 | 3.32 | 3.34 | 3.39 | 3.46 | 3.54 | - |
| 3.27 | 3.38 | 3.46 | 3.48 | 3.53 | 4.00 | - | 4.11 |
| 3.41 | 3.52 | 4.00 | 4.02 | 4.07 | 4.14 | 4.22 | - |
| 3.55 | 4.06 | 4.14 | 4.16 | 4.21 | 4.28 | - | 4.39 |
| 4.09 | 4.20 | 4.28 | 4.30 | 4.35 | 4.42 | 4.50 | - |
| 4.23 | 4.34 | 4.42 | 4.44 | 4.49 | 4.56 | - | 5.07 |
| 4.37 | 4.48 | 4.56 | 4.58 | 5.03 | 5.10 | 5.18 | - |
| 4.51 | 5.02 | 5.10 | 5.12 | 5.17 | 5.24 | - | 5.35 |
| 5.05 | 5.16 | 5.24 | 5.26 | 5.31 | 5.38 | 5.46 | - |
| 5.19 | 5.30 | 5.38 | 5.40 | 5.45 | 5.52 | - | 6.03 |
| 5.33 | 5.44 | 5.52 | 5.54 | 5.59 | 6.06 | 6.13 | - |
| 5.52 | 6.01 | 6.07 | 6.09 | 6.13 | 6.19 | - | 6.28 |
| 6.11 | 6.20 | 6.26 | 6.28 | 6.32 | 6.38 | 6.45 | - |
| 6.31 | 6.40 | 6.46 | 6.48 | 6.52 | 6.58 | - | 7.07 |
| 6.51 | 7.00 | 7.06 | 7.08 | 7.12 | 7.18 | 7.25 | - |
| 7.11 | 7.20 | 7.26 | 7.28 | 7.32 | 7.38 | - | 7.47 |
| 7.33 | 7.42 | 7.48 | 7.50 | 7.54 | 8.00 | 8.07 | - |
| 7.57 | 8.06 | 8.12 | 8.14 | 8.18 | 8.24 | - | 8.33 |
| 8.21 | 8.30 | 8.36 | 8.38 | 8.42 | 8.48 | 8.55 | - |
| 8.45 | 8.54 | 9.00 | 9.02 | 9.06 | 9.12 | - | 9.21 |
| 9.09 | 9.18 | 9.24 | 9.26 | 9.30 | 9.36 | 9.43 | - |
| 9.33 | 9.42 | 9.48 | 9.50 | 9.54 | 10.00 | - | 10.08 |
| 10.01 | 10.08 | 10.12 | 10.14 | 10.17 | 10.22 | 10.29 | - |
| 10.27 | 10.34 | 10.38 | 10.40 | 10.43 | 10.48 | - | 10.56 |
| 10.53 | 11.00 | 11.04 | 11.06 | 11.09 | 11.14 | 11.21 | - |
| 11.20 | 11.27 | 11.31 | 11.33 | 11.36 | 11.41 | - | 11.49 |
| 11.48 | 11.55 | 11.59 | 12.01 | 12.04 | 12.09 | 12.16 | - |
| 12.16 | 12.23 | 12.27 | 12.29 | 12.32 | 12.37 | - | 12.45 |
| 12.44 | 12.51 | 12.55 | 12.57 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | - |
| 1.13 | 1.20 | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 1.34 | - | 1.42 |
| 1.47 | 1.54 | 1.58 | 2.00 | 2.03 | 2.08 | - | 2.16 |
| 2.21 | 2.28 | 2.32 | 2.34 | 2.37 | 2.42 | - | 2.50 |
|